VISA-FREE COUNTRIES
Grenada Passport holders can travel to 144 countries without a visa and the Government of Grenada continues to negotiate to increase visa free travel for Grenadian Citizens.
Visa free travel is generally for vacation purpose and in accordance with the host country’s Immigration Laws. Holders of Grenada Passports are, therefore, advised to either call the relevant Embassies and Consulates for clear guidance or visit their websites. For Example; a Grenadian traveling to the United Kingdom or to Schengen Countries to either study or work must adhere to those countries laws and obtain the necessary authorization for those activities.
Please note the Government of Grenada has no jurisdiction over other countries immigration laws and decisions. Please see the list of visa free countries for Grenada passport holders

VISA-FREE COUNTRIES
Anguilla - 3 months | British Virgin Islands - 6 months | Guyana - 6 months | St. Kitts & Nevis - Free Movement |
---|---|---|---|
Antigua and Barbuda - Free Movement | Cayman Islands - 6 months | Haiti - 3 months | St. Lucia - Free Movement |
Aruba - 180 days | Cuba - 60 days | Jamaica - 180 days | St. Maarten - N/A |
Bahamas - 3 months | Curacao - 30 days | Martinique - 6 months | St. Vincent & the Grenadines - Free |
Barbados - 180 days | Dominican Republic - N/A | Montserrat - 6 months | Movement |
Belize - 180 days | Dominica - Free Movement | Saba - N/A | Trinidad and Tobago -180 days |
Bonaire - 30 days | Guadeloupe - 90 days | St. Bart’s - N/A | Turks and Caicos Islands - 90 days |
Andorra - N/A | Georgia - 90 days | Latvia - 90 days | Romania - 90 days |
---|---|---|---|
Austria - 90 days | Germany - 90 days | Liechtenstein - 90 days | Russia - 90 days |
Belgium - 90 days | Gibraltar - 6 months | Lithuania - 90 days | San Marino - N/A |
Bosnia - 90 days | Greece - 90 days | Luxembourg - 90 days | Serbia - 90 days |
Bulgaria - 90 days | Guernsey - 30 days | Moldova - 90 days | Slovakia - 90 days |
Croatia - 90 days | Hungary - 90 days | Malta - 90 days | Slovenia - 90 days |
Cyprus - 90 days | Iceland - 90 days | Monaco - 90 days | Spain - 90 days |
Czech Republic - 90 days | Ireland - 90 days | Montenegro - 90 days | Sweden - 90 days |
Denmark - 90 days | Isle of Man - N/A | Netherlands - 90 days | Switzerland - 90 days |
Estonia - 90 days | Italy - 90 days | Norway - 90 days | Turkey - 90 days |
Finland - 90 days | Jersey - 6 months | Poland - 90 days | United Kingdom - 6 months |
France - 90 days | Kosovo - 90 days | Portugal - 90 days | Vatican City - N/A |
Argentina - 90 days | Brazil - 90 days | Ecuador - 90 days | Panama - 180 days |
---|---|---|---|
Belize - 180 days | Chile - 90 days | Falkland Island - N/A | Peru - 183 days |
Bermuda - 6 months | Colombia - 180 days | Guyana - 6 months | Suriname - 180 days |
Bolivia - 90 days | Costa Rica - 90 days | Nicaragua - 90 days | Venezuela - 90 days |
Armenia - 90 days | Iran - 90 days | Malaysia - 90 days | Singapore - 30 days |
---|---|---|---|
Bangladesh - 30 days | Israel - 3 months | Maldives - 90 days | South Korea - 90 days |
Cambodia - 30 days | Jordan - 72 hours | Nepal - 150 days | Sri Lanka - 30 days |
Hong Kong - 6 months | Laos - 14-90 days | Philippines - 30 days | Timor-Leste - 30 days |
Indonesia - 30 days | Macau - 14 days | Seychelles - 3 months |
Botswana - 90 days | Egypt - 15 days | Malawi - 90 days | Tanzania - 90 days |
---|---|---|---|
Cape Verde - 30 days | Eswatini - 30 days | Mauritius - 90 days | Uganda - 3 months |
Central African Republic - 90 days | Gambia - 90 days | Mozambique - 3 months | Zambia - 90 days |
Comoros - 90 days | Kenya - 3 months | Swaziland - 30 days | Zimbabwe - 3 months |
Djibouti - 6 months | Madagascar - 90 days | St. Helena - 183 days |
Fiji - 4 months | Kiribati - 30 days | Pitcairn Island - 14 days | Solomon Island - 90 days |
---|---|---|---|
Cook Islands - 31 days | Palau - 30 days | Samoa - 60 days | Vanuatu - 30 days |
Micronesia - 90 day |